Guide des tailles
Bébés
Âge | Prématuré | Naissance | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Taille | 45 cm | 50 cm | 54 cm | 60 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 81 cm |
2/7 ans
Âge | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
Taille | 83/89 cm | 90/97 cm | 98/104 cm | 105/110 cm | 111/116 cm | 117/122 cm |
Tour de poitrine | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Tour de taille | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
Filles 8 à 14 ans
Âge | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Taille | 123/128 cm | 129/134 cm | 134/140 cm | 141/152 cm | 153/158 cm |
Tour de poitrine | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 78 cm | 82 cm |
Tour de taille | 56 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm |
Garçons 8 à 14 ans
Âge | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Taille | 123/128 cm | 129/134 cm | 134/140 cm | 141/152 cm | 153/158 cm |
Tour de poitrine | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 78 cm | 82 cm |
Tour de taille | 56 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm |
Petites têtes
Âge | 0/1 mois | 3/6 mois | 12/18 mois | 24/36 mois | 2/3 ans | 4/5 ans | 6/8 ans | 10/12 ans | 13/14 ans |
Tour de tête | 37/40 cm | 43/45 cm | 47/48 cm | 49/50 cm | 51 cm | 53 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
Petits petons
Âge | 7/12 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
Pointure moyenne | 17/19 | 21/24 | 23/26 | 24/29 | 26/29 | 26/33 | 29/32 | 31/32 | 32/33 | 33/35 | 34/38 |